Jouw werkruimte
To Do’s
Taken uit de OS-Sheet.
Bronoverzicht ·
Geautoriseerde niet-gevoelige samenvatting · momentopname, geen live-status.
| PRIORITEIT | TAAK | STATUS |
|---|---|---|
| 1 Hoog | Verborgh OS in Lovable | Lovable is de basis (Alexander 16/11); leest To Do's, Verwezenlijkingen, Agents en Fases, nog alleen-lezen |
| 1 Hoog | Petit Paris leadopvolging | Leadregistratie actief; mailconcepten uitsluitend op expliciete vraag |
| 1 Hoog | Gemini inzetbaarheid | Voorbereiden |
| 1 Hoog | Dossierflow: dossier aan notaris | OVK gevonden; koper en verkoper zichtbaar ondertekend |
| 1 Hoog | Blauwe Parel leads opvolgen | Automatisch geregistreerd; twee antwoordconcepten klaar |
| 1 Hoog | Instagram/TikTok-onderzoek | Afgesproken 16/11; herinnering do 19/11 9u; Claude in Chrome later |
| 2 Normaal | Petit Paris verdiepingsplannen | Technisch testgat gesloten; visuele acceptatie open |
| 2 Normaal | Reels → website kennisbank / SEO-artikels | Herzien voorstel nagekeken; wacht op jouw keuzes |
| 2 Normaal | Petit Paris 3D via SketchUp (interactieve projectvoorstelling) | Mee bezig |
| 3 Later | Schattingsagent v9: eerste praktijkcase | v9 standaard; protocol P1–P8 bijgewerkt |
| 3 Later | Vastgoedmeeuw registratievideo | Gepauzeerd |
| 3 Later | Website in nieuwe stijl | Gepauzeerd |
| 3 Later | Pandmap automatisch inlezen | Gepauzeerd |
| 3 Later | Mandaat-basisdocument | Later |
| 3 Later | Clausulebibliotheek aanvullen | Later |
| 3 Later | Concurrentiescan | Later |
| 3 Later | WHISE & websitesnelheid | Gepauzeerd |
Private live-bron wordt gecontroleerd. Open To Do’s in de Sheet
